Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Atlanta Gongshow | 68 | 42 | 87 | 72 | 79 | 86 | 85 | 70 | 54 | 71 | 67 | 70 | 64 | 73 | 72 | 54 | 40 | 69 | 28 | 2 | 3,757,417$ |
| 2 | Beauce Jaros | 69 | 41 | 84 | 68 | 78 | 83 | 80 | 67 | 52 | 68 | 63 | 67 | 62 | 70 | 69 | 57 | 40 | 67 | 28 | 2 | 3,495,893$ |
| 3 | Boston Planet | 69 | 42 | 82 | 72 | 81 | 87 | 84 | 70 | 57 | 73 | 65 | 73 | 64 | 74 | 71 | 59 | 40 | 70 | 28 | 3 | 4,409,259$ |
| 4 | Buffalo Mafia | 73 | 46 | 81 | 72 | 83 | 87 | 86 | 70 | 56 | 73 | 67 | 78 | 64 | 72 | 73 | 58 | 40 | 71 | 28 | 4 | 4,701,956$ |
| 5 | Chicago Warhawks | 67 | 41 | 80 | 69 | 78 | 83 | 80 | 69 | 52 | 69 | 63 | 68 | 62 | 69 | 68 | 67 | 40 | 68 | 25 | 3 | 4,105,417$ |
| 6 | Cincinnati Cyclones | 71 | 44 | 83 | 69 | 80 | 84 | 84 | 68 | 52 | 68 | 63 | 68 | 61 | 75 | 72 | 47 | 40 | 68 | 30 | 2 | 3,268,788$ |
| 7 | Colorado Outlaws | 69 | 39 | 86 | 73 | 78 | 86 | 84 | 71 | 56 | 72 | 69 | 77 | 66 | 75 | 74 | 49 | 40 | 71 | 30 | 3 | 4,648,625$ |
| 8 | Dallas Aliens | 70 | 44 | 84 | 71 | 81 | 85 | 85 | 70 | 59 | 73 | 67 | 77 | 65 | 73 | 72 | 57 | 40 | 71 | 28 | 3 | 4,667,250$ |
| 9 | Detroit Cardinals | 70 | 43 | 82 | 73 | 77 | 87 | 86 | 72 | 57 | 74 | 69 | 77 | 67 | 76 | 74 | 56 | 40 | 72 | 30 | 3 | 3,769,019$ |
| 10 | Florida Pelicans | 72 | 41 | 86 | 72 | 79 | 87 | 83 | 70 | 58 | 72 | 68 | 76 | 65 | 74 | 74 | 56 | 40 | 71 | 29 | 3 | 4,460,000$ |
| 11 | Houston Havoc | 71 | 40 | 85 | 73 | 76 | 87 | 86 | 71 | 54 | 72 | 67 | 72 | 66 | 72 | 71 | 58 | 40 | 71 | 28 | 3 | 4,543,413$ |
| 12 | Jacksonville Reptiles | 70 | 39 | 86 | 72 | 80 | 86 | 83 | 70 | 56 | 71 | 69 | 73 | 65 | 71 | 71 | 58 | 40 | 71 | 27 | 3 | 4,715,975$ |
| 13 | Los Angeles Horizon | 70 | 42 | 87 | 71 | 82 | 87 | 86 | 69 | 59 | 72 | 67 | 79 | 64 | 76 | 73 | 51 | 40 | 71 | 30 | 3 | 5,036,184$ |
| 14 | Memphis Titans | 70 | 42 | 85 | 73 | 82 | 87 | 84 | 71 | 55 | 73 | 68 | 76 | 65 | 73 | 72 | 58 | 40 | 71 | 29 | 3 | 4,294,318$ |
| 15 | Minnesota North Stars | 70 | 44 | 82 | 72 | 77 | 85 | 83 | 70 | 54 | 71 | 67 | 75 | 64 | 74 | 73 | 53 | 40 | 70 | 30 | 3 | 4,452,375$ |
| 16 | Monterrey Xolos | 69 | 40 | 84 | 69 | 78 | 85 | 80 | 67 | 55 | 69 | 65 | 69 | 63 | 68 | 68 | 60 | 40 | 68 | 26 | 3 | 3,067,778$ |
| 17 | Montreal Caribou | 69 | 43 | 86 | 74 | 77 | 87 | 86 | 72 | 56 | 75 | 68 | 80 | 66 | 73 | 72 | 58 | 40 | 72 | 28 | 4 | 4,119,246$ |
| 18 | Nashville Bulldogs | 67 | 42 | 84 | 74 | 78 | 87 | 84 | 71 | 54 | 72 | 68 | 72 | 66 | 72 | 71 | 59 | 40 | 71 | 28 | 3 | 4,691,292$ |
| 19 | New York Highlanders | 68 | 41 | 85 | 72 | 79 | 87 | 83 | 70 | 55 | 71 | 67 | 69 | 65 | 74 | 72 | 59 | 40 | 69 | 29 | 3 | 3,972,468$ |
| 20 | Philadelphia Phantoms | 71 | 40 | 84 | 72 | 79 | 87 | 81 | 71 | 52 | 71 | 67 | 74 | 66 | 71 | 70 | 64 | 40 | 70 | 27 | 3 | 4,460,351$ |
| 21 | Quebec City Nordiques | 68 | 41 | 83 | 73 | 79 | 88 | 83 | 72 | 57 | 74 | 70 | 75 | 67 | 73 | 71 | 59 | 40 | 72 | 28 | 4 | 4,510,238$ |
| 22 | Riviere-du-loup Draveurs | 70 | 39 | 87 | 74 | 80 | 87 | 86 | 71 | 55 | 73 | 70 | 78 | 67 | 77 | 75 | 54 | 40 | 72 | 31 | 4 | 5,172,774$ |
| 23 | Saguenay Orignaux | 72 | 41 | 84 | 72 | 81 | 87 | 86 | 70 | 54 | 73 | 67 | 74 | 64 | 71 | 71 | 59 | 40 | 71 | 28 | 3 | 4,487,932$ |
| 24 | San Diego Vortex | 68 | 38 | 86 | 72 | 77 | 87 | 84 | 70 | 52 | 73 | 69 | 73 | 65 | 72 | 73 | 58 | 40 | 71 | 28 | 3 | 4,846,660$ |
| 25 | San Francisco Blazers | 68 | 39 | 87 | 71 | 80 | 85 | 82 | 69 | 54 | 72 | 66 | 71 | 64 | 71 | 70 | 60 | 40 | 69 | 27 | 3 | 4,224,722$ |
| 26 | San Jose Kings | 69 | 40 | 85 | 74 | 76 | 87 | 86 | 72 | 55 | 74 | 69 | 74 | 67 | 70 | 69 | 67 | 40 | 71 | 26 | 3 | 4,057,103$ |
| 27 | Sherbrooke Castors | 65 | 37 | 87 | 72 | 78 | 88 | 85 | 71 | 55 | 74 | 69 | 77 | 66 | 77 | 74 | 48 | 40 | 72 | 31 | 3 | 4,830,000$ |
| 28 | Toronto True North | 71 | 43 | 82 | 70 | 80 | 84 | 82 | 69 | 54 | 69 | 64 | 74 | 64 | 73 | 71 | 53 | 40 | 69 | 28 | 3 | 4,456,548$ |
| 29 | Utah Yetis | 71 | 44 | 82 | 73 | 80 | 87 | 85 | 70 | 56 | 73 | 68 | 77 | 65 | 72 | 72 | 58 | 40 | 72 | 29 | 4 | 4,795,243$ |
| 30 | Vancouver Grizzlies | 69 | 41 | 86 | 70 | 78 | 85 | 81 | 68 | 52 | 67 | 64 | 66 | 63 | 67 | 67 | 64 | 40 | 67 | 25 | 3 | 2,684,659$ |
| 31 | Vegas Honeybaked | 66 | 42 | 85 | 72 | 77 | 87 | 82 | 70 | 55 | 71 | 66 | 72 | 64 | 73 | 71 | 55 | 40 | 70 | 29 | 3 | 4,580,667$ |
| 32 | Winnipeg Falcons | 69 | 43 | 85 | 71 | 77 | 85 | 83 | 69 | 54 | 70 | 64 | 69 | 63 | 73 | 71 | 52 | 40 | 69 | 29 | 2 | 3,705,215$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Atlanta Gongshow | 90 | 95 | 91 | 78 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 74 | 80 | 59 | 40 | 75 | 29 | 5 | 4,495,000$ |
| 2 | Beauce Jaros | 84 | 80 | 76 | 90 | 83 | 82 | 84 | 83 | 82 | 84 | 83 | 67 | 76 | 58 | 40 | 72 | 26 | 2 | 2,575,000$ |
| 3 | Boston Planet | 91 | 87 | 82 | 84 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 76 | 84 | 55 | 40 | 76 | 30 | 4 | 6,125,000$ |
| 4 | Buffalo Mafia | 91 | 89 | 84 | 86 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 73 | 83 | 56 | 40 | 76 | 30 | 2 | 3,125,000$ |
| 5 | Chicago Warhawks | 89 | 95 | 91 | 81 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 68 | 75 | 70 | 40 | 75 | 26 | 2 | 4,291,667$ |
| 6 | Cincinnati Cyclones | 88 | 79 | 76 | 78 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 68 | 78 | 58 | 40 | 74 | 27 | 5 | 4,425,000$ |
| 7 | Colorado Outlaws | 95 | 90 | 84 | 86 | 94 | 93 | 95 | 94 | 93 | 95 | 94 | 76 | 86 | 55 | 40 | 78 | 32 | 3 | 3,875,000$ |
| 8 | Dallas Aliens | 93 | 87 | 81 | 85 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 76 | 85 | 58 | 40 | 77 | 31 | 5 | 4,625,000$ |
| 9 | Detroit Cardinals | 86 | 91 | 86 | 89 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 80 | 84 | 60 | 40 | 74 | 32 | 1 | 3,116,667$ |
| 10 | Florida Pelicans | 92 | 95 | 90 | 82 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 84 | 88 | 50 | 40 | 76 | 34 | 2 | 5,075,000$ |
| 11 | Houston Havoc | 88 | 95 | 91 | 89 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 69 | 77 | 57 | 40 | 74 | 26 | 2 | 3,275,000$ |
| 12 | Jacksonville Reptiles | 86 | 79 | 76 | 81 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 72 | 80 | 57 | 40 | 73 | 29 | 3 | 4,350,000$ |
| 13 | Los Angeles Horizon | 91 | 89 | 84 | 86 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 71 | 81 | 53 | 40 | 76 | 29 | 3 | 1,607,500$ |
| 14 | Memphis Titans | 87 | 88 | 84 | 76 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 69 | 78 | 58 | 40 | 73 | 27 | 2 | 3,725,000$ |
| 15 | Minnesota North Stars | 85 | 88 | 84 | 84 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 66 | 74 | 60 | 40 | 73 | 25 | 2 | 3,283,333$ |
| 16 | Monterrey Xolos | 88 | 84 | 79 | 77 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 76 | 85 | 57 | 40 | 74 | 30 | 4 | 6,250,000$ |
| 17 | Montreal Caribou | 89 | 92 | 87 | 84 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 68 | 77 | 60 | 40 | 74 | 27 | 3 | 3,475,000$ |
| 18 | Nashville Bulldogs | 92 | 89 | 83 | 87 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 86 | 90 | 49 | 40 | 77 | 36 | 3 | 3,900,000$ |
| 19 | New York Highlanders | 82 | 71 | 69 | 82 | 81 | 80 | 82 | 81 | 80 | 82 | 81 | 84 | 90 | 49 | 40 | 71 | 36 | 1 | 1,875,000$ |
| 20 | Philadelphia Phantoms | 90 | 92 | 88 | 87 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 73 | 82 | 56 | 40 | 75 | 29 | 3 | 3,641,667$ |
| 21 | Quebec City Nordiques | 85 | 86 | 81 | 79 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 71 | 77 | 61 | 40 | 72 | 27 | 2 | 3,461,667$ |
| 22 | Riviere-du-loup Draveurs | 89 | 79 | 74 | 88 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 75 | 83 | 57 | 40 | 75 | 30 | 2 | 1,633,333$ |
| 23 | Saguenay Orignaux | 90 | 95 | 91 | 85 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 72 | 79 | 68 | 40 | 75 | 29 | 2 | 5,125,000$ |
| 24 | San Diego Vortex | 84 | 79 | 75 | 81 | 83 | 82 | 84 | 83 | 82 | 84 | 83 | 67 | 76 | 63 | 40 | 72 | 26 | 3 | 2,925,000$ |
| 25 | San Francisco Blazers | 91 | 83 | 78 | 92 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 79 | 86 | 52 | 40 | 76 | 32 | 2 | 5,375,000$ |
| 26 | San Jose Kings | 85 | 78 | 76 | 83 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 76 | 86 | 53 | 40 | 72 | 32 | 4 | 4,675,000$ |
| 27 | Sherbrooke Castors | 91 | 84 | 78 | 86 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 81 | 89 | 50 | 40 | 76 | 35 | 1 | 3,125,000$ |
| 28 | Toronto True North | 92 | 88 | 83 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 72 | 84 | 55 | 40 | 76 | 30 | 3 | 3,708,334$ |
| 29 | Utah Yetis | 91 | 87 | 82 | 85 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 76 | 86 | 54 | 40 | 76 | 31 | 3 | 3,875,000$ |
| 30 | Vancouver Grizzlies | 87 | 81 | 75 | 79 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 78 | 86 | 54 | 40 | 73 | 32 | 3 | 6,300,000$ |
| 31 | Vegas Honeybaked | 88 | 78 | 76 | 84 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 80 | 85 | 56 | 40 | 74 | 31 | 3 | 5,250,000$ |
| 32 | Winnipeg Falcons | 91 | 93 | 88 | 86 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 74 | 84 | 57 | 40 | 76 | 30 | 4 | 4,625,000$ |
Back to the Top